利用統計 value-p.com

統計期間: July 2021
作成日時 01-Aug-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2021
全ヒット数 74586
全ファイル数 66346
合計 Pages 68899
合計 Visits 11160
全 KBytes数 1737178
個別サイト数 3546
個別URL数 513
個別リファラー数 2599
個別ユーザエージェント数 1829
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 100 487
一日あたりのヒット数 2406 3452
一日あたりのファイル数 2140 3147
一日あたりのページ数 2222 3303
一日あたりの訪問者数 360 1023
一日あたりのKBytes数 56038 179796
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 66346
Code 206 - Partial Content 87
Code 301 - Moved Permanently 3335
Code 304 - Not Modified 197
Code 403 - Forbidden 21
Code 404 - Not Found 3851
Code 500 - Internal Server Error 749

Daily usage for July 2021

日ごとの統計 July 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2576 3.45% 2368 3.57% 2472 3.59% 598 5.36% 312 8.80% 30958 1.78%
2 2458 3.30% 2279 3.44% 2369 3.44% 499 4.47% 248 6.99% 31482 1.81%
3 2266 3.04% 2124 3.20% 2179 3.16% 221 1.98% 158 4.46% 24487 1.41%
4 1329 1.78% 1140 1.72% 1222 1.77% 229 2.05% 129 3.64% 21914 1.26%
5 1405 1.88% 1176 1.77% 1244 1.81% 244 2.19% 178 5.02% 26764 1.54%
6 1820 2.44% 1559 2.35% 1696 2.46% 259 2.32% 158 4.46% 24164 1.39%
7 1336 1.79% 1104 1.66% 1261 1.83% 201 1.80% 135 3.81% 17689 1.02%
8 1581 2.12% 1387 2.09% 1424 2.07% 224 2.01% 158 4.46% 23915 1.38%
9 1408 1.89% 1234 1.86% 1257 1.82% 181 1.62% 113 3.19% 19485 1.12%
10 1582 2.12% 1336 2.01% 1474 2.14% 246 2.20% 159 4.48% 23065 1.33%
11 3235 4.34% 2996 4.52% 3143 4.56% 333 2.98% 201 5.67% 34740 2.00%
12 2722 3.65% 2522 3.80% 2633 3.82% 359 3.22% 250 7.05% 35687 2.05%
13 2372 3.18% 2094 3.16% 2262 3.28% 492 4.41% 386 10.89% 63361 3.65%
14 1996 2.68% 1738 2.62% 1846 2.68% 384 3.44% 316 8.91% 51480 2.96%
15 2693 3.61% 2458 3.70% 2594 3.76% 278 2.49% 161 4.54% 32702 1.88%
16 3153 4.23% 2622 3.95% 2419 3.51% 297 2.66% 185 5.22% 62239 3.58%
17 3079 4.13% 2661 4.01% 2956 4.29% 1023 9.17% 693 19.54% 147041 8.46%
18 3272 4.39% 3101 4.67% 3129 4.54% 879 7.88% 571 16.10% 122523 7.05%
19 2490 3.34% 2333 3.52% 2332 3.38% 475 4.26% 404 11.39% 82462 4.75%
20 2046 2.74% 1694 2.55% 1857 2.70% 404 3.62% 341 9.62% 69396 3.99%
21 3086 4.14% 2600 3.92% 2839 4.12% 456 4.09% 324 9.14% 74110 4.27%
22 2279 3.06% 2069 3.12% 2192 3.18% 313 2.80% 166 4.68% 43608 2.51%
23 2713 3.64% 2393 3.61% 2593 3.76% 283 2.54% 179 5.05% 30191 1.74%
24 3405 4.57% 3111 4.69% 3303 4.79% 427 3.83% 341 9.62% 58570 3.37%
25 2515 3.37% 2317 3.49% 2390 3.47% 244 2.19% 156 4.40% 29852 1.72%
26 2924 3.92% 2696 4.06% 2676 3.88% 271 2.43% 134 3.78% 39051 2.25%
27 3452 4.63% 3147 4.74% 2972 4.31% 317 2.84% 189 5.33% 179796 10.35%
28 3146 4.22% 2735 4.12% 2564 3.72% 377 3.38% 266 7.50% 179614 10.34%
29 1929 2.59% 1723 2.60% 1767 2.56% 268 2.40% 160 4.51% 52565 3.03%
30 2437 3.27% 2120 3.20% 2228 3.23% 274 2.46% 180 5.08% 53714 3.09%
31 1881 2.52% 1509 2.27% 1606 2.33% 277 2.48% 178 5.02% 50553 2.91%

Hourly usage for July 2021

時間ごとの統計 July 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 97 3007 4.03% 84 2626 3.96% 87 2707 3.93% 2789 86462 4.98%
1 125 3886 5.21% 102 3166 4.77% 112 3491 5.07% 4411 136751 7.87%
2 94 2923 3.92% 87 2704 4.08% 86 2668 3.87% 2395 74247 4.27%
3 98 3044 4.08% 81 2530 3.81% 90 2793 4.05% 1581 49004 2.82%
4 110 3415 4.58% 97 3024 4.56% 101 3133 4.55% 3059 94843 5.46%
5 90 2813 3.77% 82 2548 3.84% 85 2649 3.84% 2023 62706 3.61%
6 76 2362 3.17% 65 2035 3.07% 71 2212 3.21% 1312 40676 2.34%
7 89 2785 3.73% 79 2467 3.72% 84 2626 3.81% 1383 42860 2.47%
8 73 2273 3.05% 67 2091 3.15% 69 2168 3.15% 1152 35708 2.06%
9 92 2861 3.84% 81 2539 3.83% 82 2564 3.72% 1794 55611 3.20%
10 99 3073 4.12% 88 2748 4.14% 91 2839 4.12% 1615 50058 2.88%
11 96 2977 3.99% 84 2624 3.96% 85 2664 3.87% 1965 60907 3.51%
12 96 2985 4.00% 88 2732 4.12% 90 2797 4.06% 1540 47740 2.75%
13 113 3530 4.73% 104 3236 4.88% 105 3266 4.74% 1544 47872 2.76%
14 118 3679 4.93% 108 3356 5.06% 110 3434 4.98% 2506 77672 4.47%
15 117 3651 4.90% 110 3410 5.14% 107 3335 4.84% 3083 95567 5.50%
16 83 2587 3.47% 76 2362 3.56% 76 2383 3.46% 1504 46609 2.68%
17 119 3699 4.96% 109 3404 5.13% 113 3513 5.10% 2933 90937 5.23%
18 94 2937 3.94% 83 2577 3.88% 88 2751 3.99% 2823 87519 5.04%
19 110 3430 4.60% 92 2871 4.33% 102 3192 4.63% 2084 64596 3.72%
20 89 2778 3.72% 80 2506 3.78% 85 2654 3.85% 2264 70172 4.04%
21 102 3167 4.25% 91 2847 4.29% 95 2946 4.28% 2651 82182 4.73%
22 113 3533 4.74% 99 3098 4.67% 103 3209 4.66% 3472 107635 6.20%
23 102 3191 4.28% 91 2845 4.29% 93 2905 4.22% 4156 128844 7.42%

トップ 30 of 513 全URL
# Hits KBytes URL
1 41035 55.02% 405316 23.33% /webalizer/
2 5120 6.86% 1995 0.11% /cp-bin/blog/
3 3614 4.85% 29455 1.70% /
4 3330 4.46% 402334 23.16% /webalizer/usage_202107.html
5 3229 4.33% 9608 0.55% /cp-bin/blogn/
6 1224 1.64% 524025 30.17% /webalizer/webalizer.current
7 1164 1.56% 11882 0.68% /speclogger/
8 537 0.72% 4159 0.24% /access/
9 537 0.72% 5137 0.30% /inquiry/
10 425 0.57% 5108 0.29% /company/
11 360 0.48% 2498 0.14% /news/
12 328 0.44% 2763 0.16% /customlookup/
13 312 0.42% 3122 0.18% /service/
14 292 0.39% 1903 0.11% /link/
15 262 0.35% 843 0.05% /sitemap/
16 125 0.17% 15865 0.91% /webalizer/usage_201310.html
17 112 0.15% 15144 0.87% /webalizer/usage_201412.html
18 110 0.15% 14792 0.85% /webalizer/usage_201411.html
19 109 0.15% 14636 0.84% /webalizer/usage_201506.html
20 105 0.14% 13799 0.79% /webalizer/usage_201507.html
21 85 0.11% 5782 0.33% /webalizer/usage_202104.html
22 59 0.08% 7685 0.44% /webalizer/usage_202106.html
23 43 0.06% 5506 0.32% /webalizer/usage_202001.html
24 41 0.05% 142 0.01% /fullcalendar-master/demos/agenda-views.html
25 37 0.05% 4647 0.27% /webalizer/usage_201907.html
26 32 0.04% 88 0.01% /ipadcalendar/
27 32 0.04% 19 0.00% /wordpress//
28 31 0.04% 3904 0.22% /webalizer/usage_202002.html
29 30 0.04% 36 0.00% /wmcachetest/saito.html
30 28 0.04% 14 0.00% /todo_sample/

トップ 20 of 513 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1224 1.64% 524025 30.17% /webalizer/webalizer.current
2 41035 55.02% 405316 23.33% /webalizer/
3 3330 4.46% 402334 23.16% /webalizer/usage_202107.html
4 3614 4.85% 29455 1.70% /
5 125 0.17% 15865 0.91% /webalizer/usage_201310.html
6 112 0.15% 15144 0.87% /webalizer/usage_201412.html
7 110 0.15% 14792 0.85% /webalizer/usage_201411.html
8 109 0.15% 14636 0.84% /webalizer/usage_201506.html
9 105 0.14% 13799 0.79% /webalizer/usage_201507.html
10 1164 1.56% 11882 0.68% /speclogger/
11 3229 4.33% 9608 0.55% /cp-bin/blogn/
12 59 0.08% 7685 0.44% /webalizer/usage_202106.html
13 85 0.11% 5782 0.33% /webalizer/usage_202104.html
14 43 0.06% 5506 0.32% /webalizer/usage_202001.html
15 537 0.72% 5137 0.30% /inquiry/
16 425 0.57% 5108 0.29% /company/
17 37 0.05% 4647 0.27% /webalizer/usage_201907.html
18 537 0.72% 4159 0.24% /access/
19 31 0.04% 3904 0.22% /webalizer/usage_202002.html
20 312 0.42% 3122 0.18% /service/

トップ 10 of 150 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 41035 55.02% 3184 31.40% /webalizer/
2 3330 4.46% 2503 24.69% /webalizer/usage_202107.html
3 3614 4.85% 2138 21.09% /
4 3229 4.33% 200 1.97% /cp-bin/blogn/
5 5120 6.86% 175 1.73% /cp-bin/blog/
6 110 0.15% 106 1.05% /webalizer/usage_201411.html
7 109 0.15% 104 1.03% /webalizer/usage_201506.html
8 125 0.17% 103 1.02% /webalizer/usage_201310.html
9 105 0.14% 99 0.98% /webalizer/usage_201507.html
10 112 0.15% 95 0.94% /webalizer/usage_201412.html

トップ 10 of 150 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 41035 55.02% 3139 30.86% /webalizer/
2 3330 4.46% 2514 24.72% /webalizer/usage_202107.html
3 3614 4.85% 1956 19.23% /
4 3229 4.33% 245 2.41% /cp-bin/blogn/
5 5120 6.86% 189 1.86% /cp-bin/blog/
6 1164 1.56% 168 1.65% /speclogger/
7 262 0.35% 130 1.28% /sitemap/
8 425 0.57% 100 0.98% /company/
9 125 0.17% 97 0.95% /webalizer/usage_201310.html
10 105 0.14% 68 0.67% /webalizer/usage_201507.html

トップ 50 of 3546 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4749 6.37% 4749 7.16% 46957 2.70% 5 0.04% 213.166.70.60
2 4338 5.82% 4338 6.54% 42891 2.47% 18 0.16% 185.51.247.231
3 993 1.33% 571 0.86% 14536 0.84% 305 2.73% 216.244.66.245
4 990 1.33% 990 1.49% 9791 0.56% 3 0.03% 62.171.139.237
5 804 1.08% 804 1.21% 12144 0.70% 20 0.18% 46.119.77.171
6 768 1.03% 499 0.75% 16776 0.97% 14 0.13% 157.82.156.242
7 686 0.92% 686 1.03% 6783 0.39% 119 1.07% 138.199.36.148
8 586 0.79% 586 0.88% 5792 0.33% 102 0.91% 191.101.217.168
9 550 0.74% 550 0.83% 5439 0.31% 29 0.26% 75.119.133.125
10 487 0.65% 487 0.73% 4816 0.28% 85 0.76% 37.19.223.107
11 434 0.58% 434 0.65% 198163 11.41% 0 0.00% 91.225.162.3
12 407 0.55% 401 0.60% 391 0.02% 2 0.02% 148.251.69.139
13 384 0.51% 384 0.58% 3797 0.22% 70 0.63% 191.96.150.176
14 344 0.46% 344 0.52% 3401 0.20% 35 0.31% 107.181.189.229
15 343 0.46% 343 0.52% 3392 0.20% 66 0.59% 185.154.14.138
16 319 0.43% 315 0.47% 417 0.02% 2 0.02% 37.57.218.243
17 307 0.41% 302 0.46% 648 0.04% 2 0.02% 5.9.156.20
18 303 0.41% 298 0.45% 300 0.02% 1 0.01% 167.114.100.201
19 302 0.40% 298 0.45% 254 0.01% 1 0.01% 144.76.4.41
20 302 0.40% 298 0.45% 254 0.01% 1 0.01% 144.76.96.236
21 302 0.40% 298 0.45% 254 0.01% 1 0.01% 148.251.244.137
22 302 0.40% 300 0.45% 6365 0.37% 1 0.01% 167.114.116.25
23 302 0.40% 297 0.45% 256 0.01% 1 0.01% 167.114.158.215
24 302 0.40% 298 0.45% 254 0.01% 1 0.01% 5.9.70.117
25 302 0.40% 298 0.45% 254 0.01% 1 0.01% 95.111.247.252
26 302 0.40% 298 0.45% 254 0.01% 1 0.01% 95.91.74.87
27 301 0.40% 300 0.45% 683 0.04% 1 0.01% 167.86.85.194
28 301 0.40% 300 0.45% 895 0.05% 1 0.01% 5.9.61.101
29 301 0.40% 300 0.45% 872 0.05% 1 0.01% 82.64.193.212
30 295 0.40% 290 0.44% 310 0.02% 3 0.03% 148.251.8.250
31 293 0.39% 293 0.44% 67443 3.88% 2 0.02% 178.158.21.166
32 293 0.39% 293 0.44% 2897 0.17% 22 0.20% 82.102.23.73
33 293 0.39% 292 0.44% 522 0.03% 1 0.01% 95.91.75.32
34 289 0.39% 289 0.44% 2857 0.16% 13 0.12% 85.10.57.235
35 276 0.37% 276 0.42% 59602 3.43% 1 0.01% 178.158.68.131
36 271 0.36% 269 0.41% 1534 0.09% 1 0.01% 148.251.195.14
37 257 0.34% 257 0.39% 2541 0.15% 27 0.24% 143.202.163.80
38 251 0.34% 251 0.38% 2480 0.14% 13 0.12% 176.67.87.41
39 251 0.34% 251 0.38% 2481 0.14% 20 0.18% 82.145.56.108
40 240 0.32% 240 0.36% 2373 0.14% 9 0.08% 131.153.41.218
41 232 0.31% 229 0.35% 362 0.02% 2 0.02% 92.220.10.100
42 231 0.31% 231 0.35% 2284 0.13% 19 0.17% 82.145.56.119
43 222 0.30% 222 0.33% 2193 0.13% 7 0.06% 5.154.174.49
44 220 0.29% 220 0.33% 2176 0.13% 9 0.08% 103.107.197.46
45 215 0.29% 215 0.32% 2125 0.12% 6 0.05% 143.255.58.57
46 214 0.29% 212 0.32% 268 0.02% 2 0.02% 167.114.211.237
47 213 0.29% 211 0.32% 268 0.02% 2 0.02% 144.76.120.197
48 211 0.28% 210 0.32% 257 0.01% 1 0.01% 144.76.137.254
49 211 0.28% 210 0.32% 257 0.01% 1 0.01% 144.76.186.38
50 211 0.28% 210 0.32% 257 0.01% 1 0.01% 144.76.38.40

トップ 20 of 3546 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 434 0.58% 434 0.65% 198163 11.41% 0 0.00% 91.225.162.3
2 293 0.39% 293 0.44% 67443 3.88% 2 0.02% 178.158.21.166
3 276 0.37% 276 0.42% 59602 3.43% 1 0.01% 178.158.68.131
4 4749 6.37% 4749 7.16% 46957 2.70% 5 0.04% 213.166.70.60
5 4338 5.82% 4338 6.54% 42891 2.47% 18 0.16% 185.51.247.231
6 204 0.27% 204 0.31% 42641 2.45% 1 0.01% 178.158.1.44
7 161 0.22% 161 0.24% 34091 1.96% 1 0.01% 178.158.12.12
8 768 1.03% 499 0.75% 16776 0.97% 14 0.13% 157.82.156.242
9 993 1.33% 571 0.86% 14536 0.84% 305 2.73% 216.244.66.245
10 804 1.08% 804 1.21% 12144 0.70% 20 0.18% 46.119.77.171
11 990 1.33% 990 1.49% 9791 0.56% 3 0.03% 62.171.139.237
12 191 0.26% 147 0.22% 8460 0.49% 121 1.08% 114.119.142.188
13 176 0.24% 141 0.21% 7920 0.46% 103 0.92% 114.119.145.174
14 25 0.03% 25 0.04% 7416 0.43% 0 0.00% 217.23.5.70
15 170 0.23% 129 0.19% 7340 0.42% 99 0.89% 114.119.136.14
16 174 0.23% 127 0.19% 7228 0.42% 113 1.01% 114.119.140.166
17 30 0.04% 30 0.05% 7067 0.41% 1 0.01% 178.158.64.150
18 686 0.92% 686 1.03% 6783 0.39% 119 1.07% 138.199.36.148
19 139 0.19% 113 0.17% 6505 0.37% 87 0.78% 114.119.148.50
20 302 0.40% 300 0.45% 6365 0.37% 1 0.01% 167.114.116.25

トップ 30 of 2599 リファラー
# Hits リファラー
1 23104 30.98% - (Direct Request)
2 4695 6.29% https://true2mushrooms.com
3 2037 2.73% https://hydraruxzpnew4af.com
4 1011 1.36% http://value-p.com/
5 1011 1.36% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
6 982 1.32% https://onliner.com.ua/
7 776 1.04% https://getery.xyz
8 651 0.87% http://www.value-p.com/
9 588 0.79% https://www.iarena.bg
10 586 0.79% https://seksvibor.xyz
11 561 0.75% https://hydraruzxnew4af.com
12 487 0.65% https://mosbordell.com
13 438 0.59% https://poollife.ru
14 420 0.56% https://www.hydra3webes.com/
15 418 0.56% https://www.hydra4webes.com/
16 416 0.56% https://www.hydra4webes.com
17 411 0.55% https://hydra5etioavaz2onion.com/
18 385 0.52% https://www.hydra3webes.com
19 384 0.51% https://seks-dosug.com
20 381 0.51% https://hydra5etioavaz2onion.com
21 343 0.46% http://equso.com
22 323 0.43% anonymousfox.co
23 307 0.41% http://equso.com/
24 291 0.39% https://h
25 289 0.39% http://www.value-p.com/company/
26 260 0.35% http://www.value-p.com/style.css
27 259 0.35% https://www.meds-eu.com/
28 250 0.34% https://kremlin-team.ru/
29 249 0.33% https://psychophysics.ru/
30 244 0.33% http://value-p.com/webalizer/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 24 100.00% semalt

トップ 15 of 1829 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8033 10.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 4714 6.32% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 3298 4.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2015 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
5 1881 2.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 1088 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 1057 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 1012 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 993 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 911 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
11 819 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 640 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
13 626 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
14 620 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 617 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25

Usage by Country for July 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 74586 100.00% 66433 100.13% 1737178 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01