利用統計 value-p.com

統計期間: July 2015
作成日時 01-Aug-2015 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2015
全ヒット数 12264
全ファイル数 9082
合計 Pages 8981
合計 Visits 4997
全 KBytes数 302103
個別サイト数 1959
個別URL数 185
個別リファラー数 901
個別ユーザエージェント数 485
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 16 313
一日あたりのヒット数 395 1317
一日あたりのファイル数 292 576
一日あたりのページ数 289 488
一日あたりの訪問者数 161 397
一日あたりのKBytes数 9745 23389
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 1
Code 200 - OK 9082
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 485
Code 302 - Found 29
Code 304 - Not Modified 1313
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 1340
Code 500 - Internal Server Error 1

Daily usage for July 2015

日ごとの統計 July 2015
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 235 1.92% 195 2.15% 189 2.10% 81 1.62% 68 3.47% 6074 2.01%
2 264 2.15% 229 2.52% 225 2.51% 120 2.40% 84 4.29% 8683 2.87%
3 280 2.28% 219 2.41% 231 2.57% 119 2.38% 92 4.70% 8160 2.70%
4 295 2.41% 194 2.14% 276 3.07% 158 3.16% 96 4.90% 9760 3.23%
5 212 1.73% 149 1.64% 174 1.94% 92 1.84% 64 3.27% 4309 1.43%
6 507 4.13% 287 3.16% 451 5.02% 172 3.44% 100 5.10% 7710 2.55%
7 387 3.16% 320 3.52% 347 3.86% 156 3.12% 94 4.80% 23389 7.74%
8 513 4.18% 426 4.69% 478 5.32% 361 7.22% 231 11.79% 10401 3.44%
9 546 4.45% 430 4.73% 488 5.43% 397 7.94% 268 13.68% 8137 2.69%
10 418 3.41% 361 3.97% 400 4.45% 287 5.74% 180 9.19% 11755 3.89%
11 424 3.46% 335 3.69% 401 4.46% 268 5.36% 182 9.29% 10821 3.58%
12 417 3.40% 305 3.36% 332 3.70% 231 4.62% 175 8.93% 8486 2.81%
13 366 2.98% 313 3.45% 332 3.70% 202 4.04% 169 8.63% 5446 1.80%
14 390 3.18% 321 3.53% 366 4.08% 225 4.50% 145 7.40% 5245 1.74%
15 396 3.23% 348 3.83% 344 3.83% 242 4.84% 165 8.42% 5803 1.92%
16 411 3.35% 337 3.71% 365 4.06% 197 3.94% 146 7.45% 11300 3.74%
17 277 2.26% 244 2.69% 261 2.91% 117 2.34% 78 3.98% 4583 1.52%
18 266 2.17% 244 2.69% 248 2.76% 136 2.72% 75 3.83% 13278 4.40%
19 302 2.46% 254 2.80% 279 3.11% 150 3.00% 95 4.85% 11536 3.82%
20 1317 10.74% 576 6.34% 360 4.01% 105 2.10% 71 3.62% 9864 3.27%
21 1051 8.57% 495 5.45% 369 4.11% 127 2.54% 92 4.70% 13559 4.49%
22 220 1.79% 168 1.85% 116 1.29% 68 1.36% 58 2.96% 5852 1.94%
23 334 2.72% 301 3.31% 273 3.04% 94 1.88% 68 3.47% 6580 2.18%
24 368 3.00% 249 2.74% 170 1.89% 97 1.94% 74 3.78% 11269 3.73%
25 271 2.21% 238 2.62% 182 2.03% 105 2.10% 75 3.83% 11907 3.94%
26 285 2.32% 243 2.68% 219 2.44% 108 2.16% 92 4.70% 10320 3.42%
27 390 3.18% 347 3.82% 241 2.68% 110 2.20% 87 4.44% 10315 3.41%
28 347 2.83% 311 3.42% 285 3.17% 108 2.16% 82 4.19% 18538 6.14%
29 278 2.27% 253 2.79% 183 2.04% 84 1.68% 67 3.42% 14432 4.78%
30 250 2.04% 193 2.13% 186 2.07% 145 2.90% 128 6.53% 9434 3.12%
31 247 2.01% 197 2.17% 210 2.34% 143 2.86% 114 5.82% 5158 1.71%

Hourly usage for July 2015

時間ごとの統計 July 2015
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 459 3.74% 11 354 3.90% 11 362 4.03% 372 11537 3.82%
1 11 356 2.90% 9 309 3.40% 9 306 3.41% 313 9691 3.21%
2 12 393 3.20% 9 299 3.29% 10 321 3.57% 359 11119 3.68%
3 8 258 2.10% 6 201 2.21% 6 214 2.38% 262 8134 2.69%
4 15 471 3.84% 12 387 4.26% 12 380 4.23% 446 13840 4.58%
5 16 502 4.09% 11 352 3.88% 13 408 4.54% 395 12239 4.05%
6 13 429 3.50% 10 333 3.67% 11 343 3.82% 414 12848 4.25%
7 14 457 3.73% 9 295 3.25% 10 324 3.61% 359 11122 3.68%
8 15 485 3.95% 12 389 4.28% 12 387 4.31% 681 21115 6.99%
9 20 636 5.19% 14 460 5.06% 15 465 5.18% 389 12053 3.99%
10 21 662 5.40% 15 486 5.35% 16 509 5.67% 508 15753 5.21%
11 23 739 6.03% 14 464 5.11% 14 452 5.03% 416 12907 4.27%
12 17 549 4.48% 14 450 4.95% 12 388 4.32% 398 12325 4.08%
13 20 633 5.16% 16 522 5.75% 14 440 4.90% 508 15754 5.21%
14 15 466 3.80% 11 360 3.96% 10 329 3.66% 423 13101 4.34%
15 11 365 2.98% 9 304 3.35% 9 294 3.27% 281 8715 2.88%
16 23 716 5.84% 15 477 5.25% 14 444 4.94% 456 14138 4.68%
17 20 650 5.30% 12 378 4.16% 10 333 3.71% 383 11871 3.93%
18 22 696 5.68% 14 449 4.94% 12 386 4.30% 302 9367 3.10%
19 14 452 3.69% 10 339 3.73% 13 414 4.61% 447 13865 4.59%
20 13 429 3.50% 12 382 4.21% 10 334 3.72% 478 14814 4.90%
21 16 519 4.23% 12 379 4.17% 11 362 4.03% 324 10058 3.33%
22 14 461 3.76% 11 367 4.04% 12 389 4.33% 455 14090 4.66%
23 15 481 3.92% 11 346 3.81% 12 397 4.42% 376 11646 3.85%

トップ 30 of 185 全URL
# Hits KBytes URL
1 3408 27.79% 30382 10.06% /webalizer/
2 2276 18.56% 18284 6.05% /
3 514 4.19% 61410 20.33% /webalizer/usage_201507.html
4 377 3.07% 51089 16.91% /webalizer/usage_201506.html
5 223 1.82% 25462 8.43% /webalizer/usage_201306.html
6 135 1.10% 1328 0.44% http://value-p.com/webalizer/
7 115 0.94% 990 0.33% /cp-bin/blogn/
8 114 0.93% 15554 5.15% /webalizer/usage_201505.html
9 98 0.80% 1020 0.34% /company/
10 64 0.52% 151 0.05% /wordpress/wp-login.php
11 61 0.50% 8092 2.68% /webalizer/webalizer.current
12 47 0.38% 483 0.16% /speclogger/
13 46 0.38% 6249 2.07% /webalizer/usage_201408.html
14 43 0.35% 5678 1.88% /webalizer/usage_201312.html
15 36 0.29% 359 0.12% /access/
16 36 0.29% 362 0.12% /inquiry/
17 36 0.29% 4772 1.58% /webalizer/usage_201404.html
18 28 0.23% 262 0.09% /customlookup/
19 27 0.22% 198 0.07% /link/
20 24 0.20% 189 0.06% /subpage.php
21 23 0.19% 2631 0.87% /webalizer/usage_201309.html
22 22 0.18% 246 0.08% /service/
23 20 0.16% 117 0.04% /cp-bin/blog/
24 20 0.16% 2559 0.85% /webalizer/usage_201310.html
25 17 0.14% 2246 0.74% /webalizer/usage_201401.html
26 16 0.13% 62 0.02% /sitemap/
27 16 0.13% 2048 0.68% /webalizer/usage_201406.html
28 16 0.13% 2127 0.70% /webalizer/usage_201409.html
29 16 0.13% 38 0.01% /wordpress/wp-login.php/
30 14 0.11% 929 0.31% /~value-p-com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/WebServiceAPI篁罕.xls

トップ 20 of 185 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 514 4.19% 61410 20.33% /webalizer/usage_201507.html
2 377 3.07% 51089 16.91% /webalizer/usage_201506.html
3 3408 27.79% 30382 10.06% /webalizer/
4 223 1.82% 25462 8.43% /webalizer/usage_201306.html
5 2276 18.56% 18284 6.05% /
6 114 0.93% 15554 5.15% /webalizer/usage_201505.html
7 61 0.50% 8092 2.68% /webalizer/webalizer.current
8 46 0.38% 6249 2.07% /webalizer/usage_201408.html
9 43 0.35% 5678 1.88% /webalizer/usage_201312.html
10 36 0.29% 4772 1.58% /webalizer/usage_201404.html
11 23 0.19% 2631 0.87% /webalizer/usage_201309.html
12 20 0.16% 2559 0.85% /webalizer/usage_201310.html
13 17 0.14% 2246 0.74% /webalizer/usage_201401.html
14 16 0.13% 2127 0.70% /webalizer/usage_201409.html
15 11 0.09% 2103 0.70% /~value-p-com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/WebService・膓网荀.pdf
16 16 0.13% 2048 0.68% /webalizer/usage_201406.html
17 13 0.11% 1702 0.56% /webalizer/usage_201311.html
18 12 0.10% 1584 0.52% /webalizer/usage_201403.html
19 13 0.11% 1536 0.51% /webalizer/usage_201211.html
20 13 0.11% 1487 0.49% /webalizer/usage_201307.html

トップ 10 of 62 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3408 27.79% 2677 55.32% /webalizer/
2 2276 18.56% 1196 24.72% /
3 377 3.07% 298 6.16% /webalizer/usage_201506.html
4 514 4.19% 142 2.93% /webalizer/usage_201507.html
5 135 1.10% 135 2.79% http://value-p.com/webalizer/
6 223 1.82% 70 1.45% /webalizer/usage_201306.html
7 115 0.94% 66 1.36% /cp-bin/blogn/
8 64 0.52% 29 0.60% /wordpress/wp-login.php
9 46 0.38% 21 0.43% /webalizer/usage_201408.html
10 43 0.35% 15 0.31% /webalizer/usage_201312.html

トップ 10 of 67 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3408 27.79% 2655 54.89% /webalizer/
2 2276 18.56% 1184 24.48% /
3 377 3.07% 293 6.06% /webalizer/usage_201506.html
4 514 4.19% 138 2.85% /webalizer/usage_201507.html
5 135 1.10% 133 2.75% http://value-p.com/webalizer/
6 223 1.82% 70 1.45% /webalizer/usage_201306.html
7 115 0.94% 67 1.39% /cp-bin/blogn/
8 64 0.52% 43 0.89% /wordpress/wp-login.php
9 98 0.80% 15 0.31% /company/
10 23 0.19% 15 0.31% /webalizer/usage_201309.html

トップ 50 of 1959 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 788 6.43% 465 5.12% 6849 2.27% 13 0.26% 211.129.106.122
2 654 5.33% 188 2.07% 7708 2.55% 12 0.24% 111.110.113.114
3 603 4.92% 150 1.65% 2340 0.77% 5 0.10% 126.253.11.238
4 500 4.08% 375 4.13% 3125 1.03% 125 2.50% 46.39.53.103
5 372 3.03% 372 4.10% 48536 16.07% 124 2.48% 5.9.16.18
6 176 1.44% 176 1.94% 1732 0.57% 23 0.46% 46.118.158.95
7 143 1.17% 143 1.57% 1406 0.47% 143 2.86% 93.158.212.61
8 123 1.00% 5 0.06% 284 0.09% 4 0.08% 94.131.14.102
9 117 0.95% 22 0.24% 317 0.10% 89 1.78% 42.81.42.131
10 114 0.93% 114 1.26% 15554 5.15% 1 0.02% 5.9.58.169
11 97 0.79% 97 1.07% 941 0.31% 91 1.82% 176.98.70.143
12 92 0.75% 92 1.01% 989 0.33% 83 1.66% 117.177.243.43
13 86 0.70% 86 0.95% 715 0.24% 29 0.58% 176.98.70.196
14 84 0.68% 84 0.92% 1050 0.35% 77 1.54% 117.177.243.71
15 84 0.68% 84 0.92% 827 0.27% 14 0.28% 178.186.184.86
16 83 0.68% 83 0.91% 11075 3.67% 7 0.14% 217.12.204.95
17 82 0.67% 58 0.64% 1051 0.35% 44 0.88% 66.249.67.31
18 76 0.62% 76 0.84% 748 0.25% 13 0.26% 178.186.178.105
19 75 0.61% 75 0.83% 8564 2.83% 25 0.50% 95.247.145.121
20 74 0.60% 69 0.76% 453 0.15% 1 0.02% 69.84.207.246
21 72 0.59% 72 0.79% 708 0.23% 12 0.24% 178.187.117.178
22 68 0.55% 50 0.55% 1464 0.48% 37 0.74% 66.249.67.24
23 65 0.53% 46 0.51% 879 0.29% 34 0.68% 66.249.67.38
24 64 0.52% 64 0.70% 630 0.21% 10 0.20% 178.187.89.123
25 61 0.50% 0 0.00% 129 0.04% 0 0.00% 112.74.87.10
26 60 0.49% 60 0.66% 590 0.20% 10 0.20% 178.187.125.31
27 60 0.49% 52 0.57% 994 0.33% 3 0.06% 27.142.120.17
28 59 0.48% 59 0.65% 7703 2.55% 0 0.00% 45.79.173.65
29 57 0.46% 57 0.63% 5626 1.86% 10 0.20% 91.200.12.19
30 52 0.42% 52 0.57% 512 0.17% 9 0.18% 178.186.178.140
31 51 0.42% 37 0.41% 593 0.20% 46 0.92% 211.138.121.38
32 51 0.42% 51 0.56% 5907 1.96% 12 0.24% 91.200.12.7
33 49 0.40% 25 0.28% 238 0.08% 26 0.52% 97.77.104.22
34 48 0.39% 48 0.53% 5481 1.81% 12 0.24% 155.133.18.134
35 48 0.39% 48 0.53% 472 0.16% 8 0.16% 178.187.55.6
36 47 0.38% 47 0.52% 447 0.15% 37 0.74% 117.177.243.29
37 46 0.38% 46 0.51% 3302 1.09% 8 0.16% 91.200.12.116
38 44 0.36% 22 0.24% 183 0.06% 1 0.02% 178.78.55.150
39 44 0.36% 44 0.48% 5860 1.94% 2 0.04% 46.159.188.170
40 44 0.36% 44 0.48% 1590 0.53% 5 0.10% 5.248.104.41
41 44 0.36% 36 0.40% 657 0.22% 2 0.04% 61.120.150.132
42 42 0.34% 42 0.46% 413 0.14% 36 0.72% 124.160.35.2
43 42 0.34% 28 0.31% 2409 0.80% 17 0.34% 66.249.67.68
44 39 0.32% 1 0.01% 87 0.03% 1 0.02% 176.124.230.16
45 38 0.31% 4 0.04% 39 0.01% 20 0.40% 183.207.229.196
46 37 0.30% 37 0.41% 364 0.12% 36 0.72% 1.85.17.82
47 37 0.30% 30 0.33% 903 0.30% 2 0.04% 188.143.232.24
48 36 0.29% 36 0.40% 4111 1.36% 12 0.24% 79.19.143.246
49 34 0.28% 29 0.32% 572 0.19% 2 0.04% 114.49.2.213
50 33 0.27% 33 0.36% 3768 1.25% 11 0.22% 80.181.242.250

トップ 20 of 1959 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 372 3.03% 372 4.10% 48536 16.07% 124 2.48% 5.9.16.18
2 114 0.93% 114 1.26% 15554 5.15% 1 0.02% 5.9.58.169
3 83 0.68% 83 0.91% 11075 3.67% 7 0.14% 217.12.204.95
4 75 0.61% 75 0.83% 8564 2.83% 25 0.50% 95.247.145.121
5 654 5.33% 188 2.07% 7708 2.55% 12 0.24% 111.110.113.114
6 59 0.48% 59 0.65% 7703 2.55% 0 0.00% 45.79.173.65
7 788 6.43% 465 5.12% 6849 2.27% 13 0.26% 211.129.106.122
8 51 0.42% 51 0.56% 5907 1.96% 12 0.24% 91.200.12.7
9 44 0.36% 44 0.48% 5860 1.94% 2 0.04% 46.159.188.170
10 57 0.46% 57 0.63% 5626 1.86% 10 0.20% 91.200.12.19
11 48 0.39% 48 0.53% 5481 1.81% 12 0.24% 155.133.18.134
12 36 0.29% 36 0.40% 4111 1.36% 12 0.24% 79.19.143.246
13 33 0.27% 33 0.36% 3768 1.25% 11 0.22% 80.181.242.250
14 46 0.38% 46 0.51% 3302 1.09% 8 0.16% 91.200.12.116
15 24 0.20% 24 0.26% 3196 1.06% 1 0.02% 46.159.134.125
16 500 4.08% 375 4.13% 3125 1.03% 125 2.50% 46.39.53.103
17 24 0.20% 24 0.26% 2423 0.80% 4 0.08% 91.200.12.63
18 42 0.34% 28 0.31% 2409 0.80% 17 0.34% 66.249.67.68
19 603 4.92% 150 1.65% 2340 0.77% 5 0.10% 126.253.11.238
20 28 0.23% 26 0.29% 1865 0.62% 14 0.28% 151.80.31.125

トップ 30 of 901 リファラー
# Hits リファラー
1 2909 23.72% - (Direct Request)
2 1177 9.60% http://www.value-p.com/
3 604 4.92% http://value-p.com/
4 373 3.04% http://olis-style.ru/index.php
5 343 2.80% http://olis-style.ru
6 255 2.08% http://www.google.com/search
7 252 2.05% http://www.value-p.com/style.css
8 203 1.66% http://olis-style.com.ua/
9 194 1.58% http://www.value-p.com/company/
10 163 1.33% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
11 149 1.21% http://www.xolodremont.ru/
12 138 1.13% http://value-p.com/company/
13 135 1.10% https://kvqphrschsfhm.wordpress.com/RLnpxLD3bY/
14 123 1.00% http://www.gorodservis.ru
15 105 0.86% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
16 102 0.83% http://burncams.com
17 99 0.81% http://www.value-p.com/index.php
18 96 0.78% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
19 94 0.77% http://olis-style.com.ua
20 90 0.73% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
21 89 0.73% http://www.value-p.com/speclogger/
22 84 0.68% https://www.google.com/search
23 73 0.60% https://www.google.co.jp/
24 63 0.51% http://value-p.com
25 63 0.51% none
26 62 0.51% http://www.value-p.com/customlookup/
27 60 0.49% http://krasnodar-tyrchia-tyr.ru
28 59 0.48% http://xcmgpartc.ru
29 56 0.46% http://pansionatveteranov.ru
30 56 0.46% http://www.value-p.com/inquiry/

トップ 20 of 104 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 10 2.72% ャ若号綣鋍腓
2 7 1.90% http://picsmile.ru/bezplatnie-sex
3 7 1.90% ャ若
4 5 1.36% http://abhor.ovovk.ru/dal-post-71719.html
5 5 1.36% http://accurately.scrap-rai.ru/huja-board-11257.html
6 5 1.36% http://amuse.z-cogenerator.ru/romap-viewtopic-77831.html
7 5 1.36% http://aviary.germenchuk-2.ru/juqoj-forum-82897.html
8 5 1.36% http://barley.yarbankomats.ru/ripep-forum-50536.html
9 5 1.36% http://bend.konvpalto.ru/tozug-post-84241.html
10 5 1.36% http://blip.kubankipservice.ru/dyg-forum-52947.html
11 5 1.36% http://brainchild.forum-maybe-guild.ru/zahu-content-22997.html
12 5 1.36% http://bravo.websyte.ru/wizo-topic-17453.html
13 5 1.36% http://charcoal.twsh.ru/mopa-forumdisplay-90809.html
14 5 1.36% http://collate.ul-gsm.ru/xehy-feed-48817.html
15 5 1.36% http://cosmetic.berictroy.ru/gupoc-content-48470.html
16 5 1.36% http://demon.mobisparts.ru/fuce-forumdisplay-55705.html
17 5 1.36% http://discernible.ul-gsm.ru/byx-viewtopic-54293.html
18 5 1.36% http://disinclined.cofemashines.ru/bapaw-wall-39870.html
19 5 1.36% http://dustbin.scrap-rai.ru/fabub-board-89894.html
20 5 1.36% http://entice.tender-nn.ru/kyc-board-63001.html

トップ 15 of 485 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 940 7.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
2 857 6.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
3 693 5.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12H143 Safar
4 658 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
5 651 5.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 612 4.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
7 451 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 349 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
9 328 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
10 298 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 288 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36
12 277 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
13 243 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 193 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 155 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Usage by Country for July 2015

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 12264 100.00% 9088 100.07% 302103 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01