利用統計 value-p.com

統計期間: February 2022
作成日時 01-Mar-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2022
全ヒット数 86102
全ファイル数 82104
合計 Pages 79976
合計 Visits 12126
全 KBytes数 3119802
個別サイト数 3463
個別URL数 297
個別リファラー数 3044
個別ユーザエージェント数 636
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 128 849
一日あたりのヒット数 3075 6840
一日あたりのファイル数 2932 6716
一日あたりのページ数 2856 6662
一日あたりの訪問者数 433 688
一日あたりのKBytes数 111421 258816
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 82104
Code 206 - Partial Content 272
Code 301 - Moved Permanently 595
Code 304 - Not Modified 262
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 2664
Code 500 - Internal Server Error 189

Daily usage for February 2022

日ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2087 2.42% 1978 2.41% 1741 2.18% 405 3.34% 357 10.31% 90955 2.92%
2 2527 2.93% 2384 2.90% 2232 2.79% 492 4.06% 401 11.58% 67352 2.16%
3 2219 2.58% 2112 2.57% 2057 2.57% 685 5.65% 453 13.08% 72184 2.31%
4 2119 2.46% 2021 2.46% 1930 2.41% 528 4.35% 394 11.38% 57847 1.85%
5 2823 3.28% 2602 3.17% 2660 3.33% 577 4.76% 375 10.83% 56022 1.80%
6 1975 2.29% 1876 2.28% 1779 2.22% 639 5.27% 370 10.68% 67221 2.15%
7 1944 2.26% 1791 2.18% 1755 2.19% 492 4.06% 361 10.42% 62422 2.00%
8 2574 2.99% 2455 2.99% 2357 2.95% 526 4.34% 298 8.61% 65062 2.09%
9 1607 1.87% 1397 1.70% 1371 1.71% 569 4.69% 403 11.64% 34462 1.10%
10 3912 4.54% 3818 4.65% 3703 4.63% 643 5.30% 368 10.63% 131073 4.20%
11 4899 5.69% 4785 5.83% 4685 5.86% 583 4.81% 388 11.20% 158697 5.09%
12 2046 2.38% 1930 2.35% 1817 2.27% 629 5.19% 406 11.72% 77884 2.50%
13 1614 1.87% 1499 1.83% 1492 1.87% 502 4.14% 351 10.14% 54290 1.74%
14 2530 2.94% 2366 2.88% 2319 2.90% 362 2.99% 285 8.23% 66020 2.12%
15 1916 2.23% 1677 2.04% 1641 2.05% 226 1.86% 157 4.53% 61994 1.99%
16 2082 2.42% 1972 2.40% 1913 2.39% 269 2.22% 168 4.85% 73337 2.35%
17 2827 3.28% 2713 3.30% 2384 2.98% 194 1.60% 147 4.24% 94735 3.04%
18 6840 7.94% 6716 8.18% 6662 8.33% 222 1.83% 161 4.65% 56055 1.80%
19 4687 5.44% 4560 5.55% 4480 5.60% 221 1.82% 152 4.39% 67204 2.15%
20 2126 2.47% 1887 2.30% 1859 2.32% 186 1.53% 153 4.42% 93726 3.00%
21 1735 2.02% 1621 1.97% 1515 1.89% 178 1.47% 136 3.93% 101345 3.25%
22 1791 2.08% 1643 2.00% 1517 1.90% 188 1.55% 146 4.22% 87582 2.81%
23 3757 4.36% 3609 4.40% 3569 4.46% 217 1.79% 136 3.93% 185145 5.93%
24 4562 5.30% 4425 5.39% 4395 5.50% 368 3.03% 164 4.74% 258816 8.30%
25 5052 5.87% 4933 6.01% 4843 6.06% 546 4.50% 368 10.63% 244969 7.85%
26 5044 5.86% 4902 5.97% 4848 6.06% 688 5.67% 449 12.97% 250787 8.04%
27 4080 4.74% 3976 4.84% 3889 4.86% 543 4.48% 318 9.18% 234869 7.53%
28 4727 5.49% 4456 5.43% 4563 5.71% 592 4.88% 353 10.19% 247746 7.94%

Hourly usage for February 2022

時間ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 132 3713 4.31% 125 3512 4.28% 126 3547 4.44% 4746 132898 4.26%
1 124 3476 4.04% 118 3304 4.02% 115 3239 4.05% 4917 137673 4.41%
2 119 3355 3.90% 113 3191 3.89% 112 3149 3.94% 4978 139390 4.47%
3 122 3424 3.98% 117 3289 4.01% 113 3177 3.97% 4075 114105 3.66%
4 136 3809 4.42% 130 3646 4.44% 126 3545 4.43% 4602 128854 4.13%
5 130 3657 4.25% 124 3496 4.26% 123 3465 4.33% 4619 129334 4.15%
6 125 3502 4.07% 117 3286 4.00% 116 3267 4.08% 4560 127669 4.09%
7 154 4319 5.02% 148 4147 5.05% 147 4139 5.18% 4261 119311 3.82%
8 121 3412 3.96% 115 3234 3.94% 113 3189 3.99% 4268 119518 3.83%
9 114 3200 3.72% 107 2996 3.65% 106 2990 3.74% 4154 116307 3.73%
10 108 3027 3.52% 102 2858 3.48% 97 2721 3.40% 4438 124261 3.98%
11 125 3523 4.09% 117 3294 4.01% 112 3152 3.94% 4587 128423 4.12%
12 115 3220 3.74% 110 3106 3.78% 106 2990 3.74% 4569 127934 4.10%
13 137 3847 4.47% 132 3719 4.53% 128 3586 4.48% 4832 135305 4.34%
14 119 3356 3.90% 114 3218 3.92% 109 3066 3.83% 5054 141505 4.54%
15 113 3183 3.70% 108 3048 3.71% 104 2916 3.65% 4998 139936 4.49%
16 131 3690 4.29% 125 3508 4.27% 122 3430 4.29% 4761 133316 4.27%
17 125 3516 4.08% 119 3334 4.06% 109 3075 3.84% 4834 135361 4.34%
18 138 3873 4.50% 132 3696 4.50% 127 3562 4.45% 4378 122596 3.93%
19 131 3683 4.28% 127 3571 4.35% 123 3467 4.34% 4469 125121 4.01%
20 130 3648 4.24% 125 3522 4.29% 121 3413 4.27% 4678 130986 4.20%
21 131 3683 4.28% 124 3477 4.23% 124 3486 4.36% 4513 126363 4.05%
22 146 4105 4.77% 142 3979 4.85% 135 3804 4.76% 5249 146959 4.71%
23 138 3881 4.51% 131 3673 4.47% 128 3601 4.50% 4881 136678 4.38%

トップ 30 of 297 全URL
# Hits KBytes URL
1 19687 22.86% 194756 6.24% /webalizer/
2 14879 17.28% 57083 1.83% /
3 14489 16.83% 5646 0.18% /cp-bin/blog/
4 13801 16.03% 1719465 55.11% /webalizer/usage_202202.html
5 6315 7.33% 2424 0.08% /cp-bin/blog/tb.php/
6 2359 2.74% 592211 18.98% /webalizer/webalizer.current
7 1967 2.28% 5853 0.19% /cp-bin/blogn/
8 1018 1.18% 391 0.01% /cp-bin/blog/tb.php/1
9 945 1.10% 368 0.01% /cp-bin/blog/admin.php
10 810 0.94% 103862 3.33% /webalizer/usage_201904.html
11 613 0.71% 79529 2.55% /webalizer/usage_202201.html
12 528 0.61% 34151 1.09% /webalizer/usage_202104.html
13 451 0.52% 61109 1.96% /webalizer/usage_202110.html
14 259 0.30% 34051 1.09% /webalizer/usage_202106.html
15 189 0.22% 2259 0.07% /company/
16 131 0.15% 1244 0.04% /inquiry/
17 129 0.15% 16249 0.52% /webalizer/usage_201310.html
18 123 0.14% 953 0.03% /access/
19 123 0.14% 1256 0.04% /speclogger/
20 100 0.12% 694 0.02% /news/
21 87 0.10% 733 0.02% /customlookup/
22 87 0.10% 871 0.03% /service/
23 65 0.08% 206 0.01% /sitemap/
24 64 0.07% 417 0.01% /link/
25 49 0.06% 5065 0.16% /webalizer/usage_201304.html
26 47 0.05% 29 0.00% /wordpress//
27 43 0.05% 5594 0.18% /webalizer/usage_201412.html
28 34 0.04% 3549 0.11% /webalizer/usage_201308.html
29 32 0.04% 3873 0.12% /webalizer/usage_201907.html
30 30 0.03% 3656 0.12% /webalizer/usage_201301.html

トップ 20 of 297 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13801 16.03% 1719465 55.11% /webalizer/usage_202202.html
2 2359 2.74% 592211 18.98% /webalizer/webalizer.current
3 19687 22.86% 194756 6.24% /webalizer/
4 810 0.94% 103862 3.33% /webalizer/usage_201904.html
5 613 0.71% 79529 2.55% /webalizer/usage_202201.html
6 451 0.52% 61109 1.96% /webalizer/usage_202110.html
7 14879 17.28% 57083 1.83% /
8 528 0.61% 34151 1.09% /webalizer/usage_202104.html
9 259 0.30% 34051 1.09% /webalizer/usage_202106.html
10 129 0.15% 16249 0.52% /webalizer/usage_201310.html
11 1967 2.28% 5853 0.19% /cp-bin/blogn/
12 14489 16.83% 5646 0.18% /cp-bin/blog/
13 43 0.05% 5594 0.18% /webalizer/usage_201412.html
14 49 0.06% 5065 0.16% /webalizer/usage_201304.html
15 32 0.04% 3873 0.12% /webalizer/usage_201907.html
16 29 0.03% 3698 0.12% /webalizer/usage_201312.html
17 30 0.03% 3656 0.12% /webalizer/usage_201301.html
18 30 0.03% 3604 0.12% /webalizer/usage_202109.html
19 34 0.04% 3549 0.11% /webalizer/usage_201308.html
20 28 0.03% 3504 0.11% /webalizer/usage_202112.html

トップ 10 of 152 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14879 17.28% 4876 41.99% /
2 19687 22.86% 1834 15.79% /webalizer/
3 13801 16.03% 1695 14.60% /webalizer/usage_202202.html
4 14489 16.83% 489 4.21% /cp-bin/blog/
5 528 0.61% 310 2.67% /webalizer/usage_202104.html
6 451 0.52% 261 2.25% /webalizer/usage_202110.html
7 259 0.30% 216 1.86% /webalizer/usage_202106.html
8 613 0.71% 188 1.62% /webalizer/usage_202201.html
9 1967 2.28% 157 1.35% /cp-bin/blogn/
10 6315 7.33% 148 1.27% /cp-bin/blog/tb.php/

トップ 10 of 152 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14879 17.28% 4877 41.67% /
2 19687 22.86% 1829 15.63% /webalizer/
3 14489 16.83% 1570 13.42% /cp-bin/blog/
4 13801 16.03% 1065 9.10% /webalizer/usage_202202.html
5 6315 7.33% 444 3.79% /cp-bin/blog/tb.php/
6 1967 2.28% 142 1.21% /cp-bin/blogn/
7 1018 1.18% 138 1.18% /cp-bin/blog/tb.php/1
8 613 0.71% 138 1.18% /webalizer/usage_202201.html
9 129 0.15% 104 0.89% /webalizer/usage_201310.html
10 189 0.22% 101 0.86% /company/

トップ 50 of 3463 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15015 17.44% 15015 18.29% 962536 30.85% 679 5.60% 185.206.214.42
2 5795 6.73% 5795 7.06% 428093 13.72% 46 0.38% 89.179.107.162
3 5074 5.89% 5074 6.18% 198818 6.37% 3 0.02% 178.158.64.137
4 1757 2.04% 1757 2.14% 0 0.00% 1 0.01% 143.244.46.136
5 1647 1.91% 1647 2.01% 13681 0.44% 4 0.03% 2.92.194.129
6 1565 1.82% 1565 1.91% 0 0.00% 1 0.01% 185.195.79.19
7 1441 1.67% 1441 1.76% 349501 11.20% 0 0.00% 91.225.162.3
8 1090 1.27% 1090 1.33% 0 0.00% 1 0.01% 185.195.79.24
9 1067 1.24% 662 0.81% 6817 0.22% 264 2.18% 216.244.66.245
10 1032 1.20% 1032 1.26% 24961 0.80% 150 1.24% 5.188.210.82
11 989 1.15% 989 1.20% 0 0.00% 1 0.01% 185.99.3.25
12 924 1.07% 924 1.13% 22241 0.71% 141 1.16% 5.188.210.36
13 824 0.96% 824 1.00% 8153 0.26% 129 1.06% 142.4.218.49
14 807 0.94% 807 0.98% 19633 0.63% 135 1.11% 5.188.210.242
15 792 0.92% 792 0.96% 19251 0.62% 129 1.06% 5.188.210.72
16 765 0.89% 765 0.93% 18460 0.59% 125 1.03% 5.188.210.61
17 684 0.79% 684 0.83% 6768 0.22% 118 0.97% 191.96.150.247
18 652 0.76% 652 0.79% 0 0.00% 2 0.02% 185.195.79.38
19 603 0.70% 598 0.73% 805 0.03% 2 0.02% 144.76.29.149
20 588 0.68% 588 0.72% 5816 0.19% 97 0.80% 191.101.31.233
21 572 0.66% 572 0.70% 0 0.00% 1 0.01% 176.53.113.166
22 516 0.60% 516 0.63% 5104 0.16% 68 0.56% 31.43.11.98
23 513 0.60% 508 0.62% 511 0.02% 2 0.02% 144.76.60.198
24 513 0.60% 508 0.62% 511 0.02% 2 0.02% 195.201.199.99
25 497 0.58% 497 0.61% 0 0.00% 1 0.01% 31.171.152.182
26 486 0.56% 486 0.59% 4808 0.15% 79 0.65% 83.136.82.89
27 432 0.50% 226 0.28% 14608 0.47% 6 0.05% 154.54.249.194
28 424 0.49% 421 0.51% 323 0.01% 3 0.02% 95.91.15.126
29 383 0.44% 383 0.47% 29302 0.94% 2 0.02% 176.126.103.58
30 369 0.43% 363 0.44% 351 0.01% 2 0.02% 144.76.38.10
31 362 0.42% 362 0.44% 0 0.00% 1 0.01% 94.242.62.76
32 360 0.42% 360 0.44% 3563 0.11% 58 0.48% 191.96.168.147
33 302 0.35% 298 0.36% 254 0.01% 1 0.01% 164.68.121.239
34 302 0.35% 298 0.36% 254 0.01% 1 0.01% 5.9.97.200
35 302 0.35% 298 0.36% 254 0.01% 1 0.01% 92.220.10.100
36 302 0.35% 298 0.36% 254 0.01% 1 0.01% 95.91.41.88
37 301 0.35% 297 0.36% 251 0.01% 1 0.01% 217.249.195.118
38 282 0.33% 277 0.34% 375 0.01% 3 0.02% 144.76.137.254
39 276 0.32% 276 0.34% 538 0.02% 86 0.71% 31.41.107.182
40 265 0.31% 265 0.32% 21585 0.69% 30 0.25% 109.252.156.150
41 248 0.29% 168 0.20% 12378 0.40% 6 0.05% 173.231.60.198
42 248 0.29% 248 0.30% 10253 0.33% 5 0.04% 178.158.11.102
43 246 0.29% 246 0.30% 0 0.00% 1 0.01% 78.108.38.157
44 239 0.28% 237 0.29% 291 0.01% 2 0.02% 144.76.176.171
45 239 0.28% 239 0.29% 19527 0.63% 51 0.42% 45.132.1.42
46 211 0.25% 210 0.26% 257 0.01% 1 0.01% 37.187.27.125
47 211 0.25% 210 0.26% 257 0.01% 1 0.01% 5.9.156.20
48 211 0.25% 210 0.26% 257 0.01% 1 0.01% 65.108.46.72
49 200 0.23% 200 0.24% 1978 0.06% 4 0.03% 188.241.177.39
50 195 0.23% 192 0.23% 280 0.01% 2 0.02% 65.108.64.210

トップ 20 of 3463 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15015 17.44% 15015 18.29% 962536 30.85% 679 5.60% 185.206.214.42
2 5795 6.73% 5795 7.06% 428093 13.72% 46 0.38% 89.179.107.162
3 1441 1.67% 1441 1.76% 349501 11.20% 0 0.00% 91.225.162.3
4 5074 5.89% 5074 6.18% 198818 6.37% 3 0.02% 178.158.64.137
5 175 0.20% 175 0.21% 30439 0.98% 0 0.00% 46.188.26.171
6 383 0.44% 383 0.47% 29302 0.94% 2 0.02% 176.126.103.58
7 1032 1.20% 1032 1.26% 24961 0.80% 150 1.24% 5.188.210.82
8 180 0.21% 180 0.22% 23109 0.74% 2 0.02% 102.165.16.67
9 176 0.20% 176 0.21% 22595 0.72% 1 0.01% 191.96.185.156
10 924 1.07% 924 1.13% 22241 0.71% 141 1.16% 5.188.210.36
11 173 0.20% 173 0.21% 22210 0.71% 1 0.01% 191.96.185.181
12 173 0.20% 173 0.21% 22210 0.71% 1 0.01% 191.96.185.58
13 265 0.31% 265 0.32% 21585 0.69% 30 0.25% 109.252.156.150
14 807 0.94% 807 0.98% 19633 0.63% 135 1.11% 5.188.210.242
15 239 0.28% 239 0.29% 19527 0.63% 51 0.42% 45.132.1.42
16 792 0.92% 792 0.96% 19251 0.62% 129 1.06% 5.188.210.72
17 765 0.89% 765 0.93% 18460 0.59% 125 1.03% 5.188.210.61
18 432 0.50% 226 0.28% 14608 0.47% 6 0.05% 154.54.249.194
19 1647 1.91% 1647 2.01% 13681 0.44% 4 0.03% 2.92.194.129
20 162 0.19% 162 0.20% 12501 0.40% 3 0.02% 94.140.112.62

トップ 30 of 3044 リファラー
# Hits リファラー
1 12972 15.07% - (Direct Request)
2 7927 9.21% https://telemetr.me/content/visazagran
3 5527 6.42% https://www.soska.site/
4 2667 3.10% http://value-p.com/cp-bin/blog/
5 2648 3.08% https://1fixprint.ru/
6 1944 2.26% https://printmaiki.ru/
7 1944 2.26% https://printstoris.ru/
8 1944 2.26% https://printvam.ru/
9 1940 2.25% https://alentaprint.ru/
10 1940 2.25% https://manystock.ru/
11 1940 2.25% https://printsbook.ru/
12 1306 1.52% http://cleantalkorg4.ru
13 1289 1.50% http://cleantalkorg2.ru/
14 1252 1.45% http://cleantalkorg4.ru/
15 1219 1.42% http://cleantalkorg2.ru
16 913 1.06% http://www.value-p.com/
17 729 0.85% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
18 717 0.83% https://hydraruzxpsnew4af.top
19 712 0.83% https://bistrodengi.ru/
20 699 0.81% http://value-p.com/
21 684 0.79% https://getery.xyz
22 673 0.78% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
23 671 0.78% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
24 670 0.78% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
25 588 0.68% https://seksvibor.xyz
26 551 0.64% https://hydraruzapsnew4af.top
27 541 0.63% http://batmanapollo.ru
28 528 0.61% batmanapollo.ru
29 507 0.59% http://value-p.com/cp-bin/blog/tb.php/
30 505 0.59% http://batmanapollo.ru/

トップ 6 of 6 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 11 68.75% http://samuch.ru
2 1 6.25% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1cvzipetd
3 1 6.25% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1ltbqgrnd
4 1 6.25% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1nzxmhpqv
5 1 6.25% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1qefjzkax
6 1 6.25% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1wbmvjcbb

トップ 15 of 636 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 7927 9.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 6116 7.10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 2559 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2540 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 2534 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 1398 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1359 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
8 1359 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1338 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1324 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1299 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1281 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1278 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1278 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1276 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for February 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 86102 100.00% 82376 100.33% 3119802 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01