利用統計 value-p.com

統計期間: November 2018
作成日時 01-Dec-2018 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2018
全ヒット数 201201
全ファイル数 197280
合計 Pages 187622
合計 Visits 7420
全 KBytes数 4399064
個別サイト数 3202
個別URL数 372
個別リファラー数 7823
個別ユーザエージェント数 753
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 279 592
一日あたりのヒット数 6706 8351
一日あたりのファイル数 6576 8283
一日あたりのページ数 6254 7844
一日あたりの訪問者数 247 1239
一日あたりのKBytes数 146635 257345
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 197280
Code 206 - Partial Content 417
Code 301 - Moved Permanently 738
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 1049
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 1706

Daily usage for November 2018

日ごとの統計 November 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7271 3.61% 7200 3.65% 6968 3.71% 153 2.06% 91 2.84% 76902 1.75%
2 7294 3.63% 7220 3.66% 6822 3.64% 162 2.18% 78 2.44% 72550 1.65%
3 7157 3.56% 7103 3.60% 6797 3.62% 144 1.94% 73 2.28% 73506 1.67%
4 6654 3.31% 6577 3.33% 6445 3.44% 122 1.64% 66 2.06% 64937 1.48%
5 7514 3.73% 7380 3.74% 6872 3.66% 170 2.29% 86 2.69% 99016 2.25%
6 7571 3.76% 7243 3.67% 6986 3.72% 144 1.94% 99 3.09% 86309 1.96%
7 7669 3.81% 7587 3.85% 7178 3.83% 171 2.30% 109 3.40% 102672 2.33%
8 7654 3.80% 7535 3.82% 7039 3.75% 219 2.95% 182 5.68% 120637 2.74%
9 7404 3.68% 7348 3.72% 6957 3.71% 161 2.17% 105 3.28% 121769 2.77%
10 7567 3.76% 7464 3.78% 7170 3.82% 205 2.76% 151 4.72% 135916 3.09%
11 8351 4.15% 8283 4.20% 7844 4.18% 189 2.55% 116 3.62% 139641 3.17%
12 7470 3.71% 7317 3.71% 6883 3.67% 265 3.57% 196 6.12% 149872 3.41%
13 5558 2.76% 5355 2.71% 5026 2.68% 212 2.86% 145 4.53% 136058 3.09%
14 7748 3.85% 7404 3.75% 7145 3.81% 239 3.22% 127 3.97% 162691 3.70%
15 6956 3.46% 6858 3.48% 6503 3.47% 137 1.85% 110 3.44% 158630 3.61%
16 7402 3.68% 7281 3.69% 6831 3.64% 136 1.83% 109 3.40% 170364 3.87%
17 7233 3.59% 7153 3.63% 6862 3.66% 107 1.44% 74 2.31% 166194 3.78%
18 5327 2.65% 5267 2.67% 5139 2.74% 126 1.70% 93 2.90% 84617 1.92%
19 5880 2.92% 5805 2.94% 5587 2.98% 118 1.59% 98 3.06% 93464 2.12%
20 7378 3.67% 7285 3.69% 6782 3.61% 134 1.81% 126 3.94% 208308 4.74%
21 7223 3.59% 7146 3.62% 6549 3.49% 116 1.56% 120 3.75% 208983 4.75%
22 7050 3.50% 6984 3.54% 6605 3.52% 122 1.64% 117 3.65% 204068 4.64%
23 6933 3.45% 6888 3.49% 6496 3.46% 103 1.39% 97 3.03% 212994 4.84%
24 6814 3.39% 6768 3.43% 6466 3.45% 126 1.70% 104 3.25% 195163 4.44%
25 6705 3.33% 6598 3.34% 6184 3.30% 167 2.25% 88 2.75% 173822 3.95%
26 5030 2.50% 4959 2.51% 4651 2.48% 178 2.40% 86 2.69% 161328 3.67%
27 1410 0.70% 1302 0.66% 969 0.52% 233 3.14% 133 4.15% 141516 3.22%
28 1599 0.79% 1455 0.74% 1225 0.65% 811 10.93% 630 19.68% 170845 3.88%
29 7241 3.60% 6782 3.44% 6865 3.66% 1062 14.31% 580 18.11% 248946 5.66%
30 8138 4.04% 7733 3.92% 7776 4.14% 1239 16.70% 651 20.33% 257345 5.85%

Hourly usage for November 2018

時間ごとの統計 November 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 274 8246 4.10% 269 8082 4.10% 258 7756 4.13% 5908 177237 4.03%
1 275 8260 4.11% 267 8014 4.06% 256 7704 4.11% 5841 175218 3.98%
2 257 7723 3.84% 253 7600 3.85% 243 7293 3.89% 5782 173447 3.94%
3 221 6650 3.31% 218 6559 3.32% 210 6300 3.36% 5147 154403 3.51%
4 251 7554 3.75% 247 7434 3.77% 236 7104 3.79% 5660 169790 3.86%
5 260 7807 3.88% 255 7676 3.89% 246 7380 3.93% 5803 174085 3.96%
6 269 8094 4.02% 266 7991 4.05% 253 7593 4.05% 5892 176754 4.02%
7 269 8075 4.01% 265 7960 4.03% 255 7659 4.08% 5885 176545 4.01%
8 277 8321 4.14% 271 8148 4.13% 261 7859 4.19% 5931 177930 4.04%
9 290 8718 4.33% 286 8609 4.36% 272 8166 4.35% 6738 202126 4.59%
10 298 8943 4.44% 293 8805 4.46% 276 8295 4.42% 6233 186977 4.25%
11 304 9141 4.54% 297 8931 4.53% 273 8214 4.38% 6850 205492 4.67%
12 289 8673 4.31% 283 8506 4.31% 266 7993 4.26% 6290 188703 4.29%
13 288 8645 4.30% 284 8540 4.33% 269 8094 4.31% 6254 187607 4.26%
14 295 8879 4.41% 291 8733 4.43% 270 8121 4.33% 6608 198226 4.51%
15 292 8789 4.37% 288 8655 4.39% 276 8287 4.42% 6053 181589 4.13%
16 291 8740 4.34% 285 8550 4.33% 272 8169 4.35% 6635 199050 4.52%
17 295 8877 4.41% 283 8519 4.32% 266 7992 4.26% 6026 180782 4.11%
18 284 8548 4.25% 279 8392 4.25% 261 7830 4.17% 6487 194603 4.42%
19 276 8301 4.13% 270 8123 4.12% 260 7819 4.17% 6107 183222 4.17%
20 283 8502 4.23% 276 8285 4.20% 265 7975 4.25% 6236 187069 4.25%
21 274 8241 4.10% 269 8081 4.10% 257 7723 4.12% 5906 177167 4.03%
22 298 8961 4.45% 292 8762 4.44% 275 8261 4.40% 6499 194968 4.43%
23 283 8513 4.23% 277 8325 4.22% 267 8035 4.28% 5869 176073 4.00%

トップ 30 of 372 全URL
# Hits KBytes URL
1 171246 85.11% 1370568 31.16% /
2 8112 4.03% 76068 1.73% /webalizer/
3 7842 3.90% 2406965 54.72% /webalizer/webalizer.current
4 2201 1.09% 184484 4.19% /webalizer/usage_201811.html
5 1696 0.84% 10498 0.24% /cp-bin/blog/
6 753 0.37% 1779 0.04% /wordpress/wp-login.php
7 462 0.23% 3397 0.08% /cp-bin/blogn/
8 345 0.17% 4151 0.09% /company/
9 168 0.08% 21655 0.49% /webalizer/usage_201807.html
10 154 0.08% 1572 0.04% /speclogger/
11 126 0.06% 1151 0.03% /access/
12 115 0.06% 1160 0.03% /service/
13 106 0.05% 893 0.02% /customlookup/
14 89 0.04% 837 0.02% /inquiry/
15 88 0.04% 573 0.01% /link/
16 80 0.04% 555 0.01% /news/
17 72 0.04% 232 0.01% /sitemap/
18 37 0.02% 5006 0.11% /webalizer/usage_201504.html
19 35 0.02% 4565 0.10% /webalizer/usage_201704.html
20 31 0.02% 16 0.00% /wordpress/
21 30 0.01% 115 0.00% /fullcalendar-master/demos/agenda-views.html
22 29 0.01% 3668 0.08% /webalizer/usage_201408.html
23 23 0.01% 2959 0.07% /webalizer/usage_201809.html
24 20 0.01% 2582 0.06% /webalizer/usage_201810.html
25 17 0.01% 2021 0.05% /webalizer/usage_201302.html
26 16 0.01% 1790 0.04% /webalizer/usage_201305.html
27 16 0.01% 2121 0.05% /webalizer/usage_201404.html
28 15 0.01% 1754 0.04% /webalizer/usage_201303.html
29 15 0.01% 1982 0.05% /webalizer/usage_201401.html
30 15 0.01% 1763 0.04% /webalizer/usage_201410.html

トップ 20 of 372 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7842 3.90% 2406965 54.72% /webalizer/webalizer.current
2 171246 85.11% 1370568 31.16% /
3 2201 1.09% 184484 4.19% /webalizer/usage_201811.html
4 8112 4.03% 76068 1.73% /webalizer/
5 168 0.08% 21655 0.49% /webalizer/usage_201807.html
6 1696 0.84% 10498 0.24% /cp-bin/blog/
7 37 0.02% 5006 0.11% /webalizer/usage_201504.html
8 35 0.02% 4565 0.10% /webalizer/usage_201704.html
9 345 0.17% 4151 0.09% /company/
10 29 0.01% 3668 0.08% /webalizer/usage_201408.html
11 462 0.23% 3397 0.08% /cp-bin/blogn/
12 23 0.01% 2959 0.07% /webalizer/usage_201809.html
13 20 0.01% 2582 0.06% /webalizer/usage_201810.html
14 16 0.01% 2121 0.05% /webalizer/usage_201404.html
15 17 0.01% 2021 0.05% /webalizer/usage_201302.html
16 15 0.01% 1982 0.05% /webalizer/usage_201401.html
17 16 0.01% 1790 0.04% /webalizer/usage_201305.html
18 753 0.37% 1779 0.04% /wordpress/wp-login.php
19 15 0.01% 1763 0.04% /webalizer/usage_201410.html
20 15 0.01% 1754 0.04% /webalizer/usage_201303.html

トップ 10 of 74 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8112 4.03% 1996 28.26% /webalizer/
2 2201 1.09% 1861 26.35% /webalizer/usage_201811.html
3 171246 85.11% 1203 17.03% /
4 1696 0.84% 699 9.90% /cp-bin/blog/
5 753 0.37% 403 5.71% /wordpress/wp-login.php
6 462 0.23% 220 3.12% /cp-bin/blogn/
7 345 0.17% 108 1.53% /company/
8 154 0.08% 52 0.74% /speclogger/
9 126 0.06% 44 0.62% /access/
10 37 0.02% 32 0.45% /webalizer/usage_201504.html

トップ 10 of 74 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8112 4.03% 1986 27.91% /webalizer/
2 2201 1.09% 1835 25.78% /webalizer/usage_201811.html
3 171246 85.11% 1131 15.89% /
4 1696 0.84% 693 9.74% /cp-bin/blog/
5 753 0.37% 423 5.94% /wordpress/wp-login.php
6 462 0.23% 240 3.37% /cp-bin/blogn/
7 345 0.17% 166 2.33% /company/
8 154 0.08% 69 0.97% /speclogger/
9 126 0.06% 53 0.74% /access/
10 80 0.04% 47 0.66% /news/

トップ 50 of 3202 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 168946 83.97% 168946 85.64% 1355858 30.82% 9 0.12% 217.182.203.50
2 4833 2.40% 4833 2.45% 971988 22.10% 0 0.00% 31.184.238.137
3 2934 1.46% 2934 1.49% 28995 0.66% 368 4.96% 185.244.216.71
4 2895 1.44% 2895 1.47% 1387230 31.53% 0 0.00% 31.184.238.211
5 2077 1.03% 2077 1.05% 20449 0.46% 506 6.82% 178.137.17.71
6 616 0.31% 616 0.31% 6086 0.14% 216 2.91% 176.8.88.160
7 549 0.27% 549 0.28% 10942 0.25% 51 0.69% 188.233.4.243
8 438 0.22% 164 0.08% 6691 0.15% 2 0.03% 202.228.139.164
9 435 0.22% 435 0.22% 4300 0.10% 142 1.91% 176.110.134.2
10 398 0.20% 165 0.08% 1528 0.03% 138 1.86% 216.244.66.245
11 363 0.18% 363 0.18% 0 0.00% 3 0.04% 213.80.148.254
12 352 0.17% 321 0.16% 20006 0.45% 15 0.20% 118.238.6.99
13 250 0.12% 243 0.12% 8739 0.20% 1 0.01% 182.171.13.148
14 243 0.12% 243 0.12% 2402 0.05% 14 0.19% 67.209.135.68
15 228 0.11% 228 0.12% 2254 0.05% 16 0.22% 5.188.240.28
16 213 0.11% 213 0.11% 2105 0.05% 9 0.12% 67.209.136.91
17 195 0.10% 195 0.10% 0 0.00% 1 0.01% 188.244.237.78
18 183 0.09% 183 0.09% 771 0.02% 1 0.01% 212.113.145.195
19 159 0.08% 154 0.08% 12074 0.27% 3 0.04% 144.76.186.38
20 159 0.08% 159 0.08% 20618 0.47% 3 0.04% 93.72.51.208
21 152 0.08% 152 0.08% 2470 0.06% 3 0.04% 188.233.128.238
22 150 0.07% 148 0.08% 12640 0.29% 1 0.01% 46.4.60.249
23 149 0.07% 138 0.07% 5957 0.14% 4 0.05% 39.110.229.129
24 141 0.07% 141 0.07% 1132 0.03% 1 0.01% 185.65.134.174
25 135 0.07% 135 0.07% 804 0.02% 43 0.58% 134.119.189.54
26 134 0.07% 58 0.03% 625 0.01% 42 0.57% 37.9.113.22
27 134 0.07% 68 0.03% 661 0.02% 12 0.16% 46.4.69.147
28 130 0.06% 120 0.06% 3132 0.07% 1 0.01% 167.114.124.133
29 122 0.06% 113 0.06% 3139 0.07% 1 0.01% 52.194.66.136
30 122 0.06% 113 0.06% 3139 0.07% 1 0.01% 54.65.216.185
31 84 0.04% 48 0.02% 417 0.01% 1 0.01% 153.227.239.184
32 81 0.04% 81 0.04% 761 0.02% 17 0.23% 188.233.70.169
33 75 0.04% 65 0.03% 4870 0.11% 4 0.05% 170.252.144.1
34 73 0.04% 50 0.03% 440 0.01% 1 0.01% 104.192.74.37
35 73 0.04% 47 0.02% 440 0.01% 38 0.51% 66.249.79.134
36 73 0.04% 46 0.02% 434 0.01% 39 0.53% 66.249.79.138
37 71 0.04% 54 0.03% 2047 0.05% 24 0.32% 66.249.79.82
38 68 0.03% 57 0.03% 3792 0.09% 2 0.03% 219.101.215.194
39 67 0.03% 59 0.03% 4815 0.11% 3 0.04% 219.118.163.209
40 67 0.03% 67 0.03% 538 0.01% 4 0.05% 79.114.10.230
41 66 0.03% 59 0.03% 3734 0.08% 2 0.03% 170.248.146.33
42 63 0.03% 47 0.02% 438 0.01% 40 0.54% 66.249.79.136
43 62 0.03% 62 0.03% 7576 0.17% 29 0.39% 119.28.11.78
44 60 0.03% 60 0.03% 482 0.01% 1 0.01% 185.65.134.162
45 59 0.03% 50 0.03% 3738 0.08% 2 0.03% 27.91.234.20
46 59 0.03% 54 0.03% 2208 0.05% 3 0.04% 61.206.171.2
47 58 0.03% 58 0.03% 0 0.00% 6 0.08% 177.75.143.211
48 58 0.03% 52 0.03% 2085 0.05% 4 0.05% 39.110.166.16
49 57 0.03% 9 0.00% 274 0.01% 2 0.03% 69.30.226.234
50 56 0.03% 56 0.03% 385 0.01% 8 0.11% 212.109.201.77

トップ 20 of 3202 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2895 1.44% 2895 1.47% 1387230 31.53% 0 0.00% 31.184.238.211
2 168946 83.97% 168946 85.64% 1355858 30.82% 9 0.12% 217.182.203.50
3 4833 2.40% 4833 2.45% 971988 22.10% 0 0.00% 31.184.238.137
4 2934 1.46% 2934 1.49% 28995 0.66% 368 4.96% 185.244.216.71
5 159 0.08% 159 0.08% 20618 0.47% 3 0.04% 93.72.51.208
6 2077 1.03% 2077 1.05% 20449 0.46% 506 6.82% 178.137.17.71
7 352 0.17% 321 0.16% 20006 0.45% 15 0.20% 118.238.6.99
8 150 0.07% 148 0.08% 12640 0.29% 1 0.01% 46.4.60.249
9 159 0.08% 154 0.08% 12074 0.27% 3 0.04% 144.76.186.38
10 549 0.27% 549 0.28% 10942 0.25% 51 0.69% 188.233.4.243
11 250 0.12% 243 0.12% 8739 0.20% 1 0.01% 182.171.13.148
12 62 0.03% 62 0.03% 7576 0.17% 29 0.39% 119.28.11.78
13 438 0.22% 164 0.08% 6691 0.15% 2 0.03% 202.228.139.164
14 616 0.31% 616 0.31% 6086 0.14% 216 2.91% 176.8.88.160
15 149 0.07% 138 0.07% 5957 0.14% 4 0.05% 39.110.229.129
16 45 0.02% 45 0.02% 5692 0.13% 15 0.20% 31.11.130.151
17 75 0.04% 65 0.03% 4870 0.11% 4 0.05% 170.252.144.1
18 67 0.03% 59 0.03% 4815 0.11% 3 0.04% 219.118.163.209
19 435 0.22% 435 0.22% 4300 0.10% 142 1.91% 176.110.134.2
20 68 0.03% 57 0.03% 3792 0.09% 2 0.03% 219.101.215.194

トップ 30 of 7823 リファラー
# Hits リファラー
1 6100 3.03% http://1tvv.ru/
2 6100 3.03% http://apulogny.ru/
3 6100 3.03% http://factorius.ru/
4 6100 3.03% http://mobile-novinki.ru/
5 6100 3.03% http://sales-for-you.ru/
6 6100 3.03% http://ussr-steel.ru/
7 6099 3.03% http://artmoder.ru/
8 6098 3.03% http://godzmei2013.ru/
9 6098 3.03% http://hostinggame.ru/
10 6094 3.03% http://thememaker.ru/
11 5798 2.88% http://it-monsters.com.ua/
12 5690 2.83% http://novosa.ru/
13 5447 2.71% - (Direct Request)
14 5397 2.68% http://fundor.ru/
15 5100 2.53% http://2012-god.ru/
16 5100 2.53% http://257500.ru/
17 5100 2.53% http://bezboduna.ru/
18 5100 2.53% http://fond-sovest.ru/
19 5100 2.53% http://gadalkin.com/
20 5100 2.53% http://health-feed.ru/
21 5100 2.53% http://healthinsider.ru/
22 5100 2.53% http://medsanchast-26.ru/
23 5100 2.53% http://nepoleno.ru/
24 5100 2.53% http://parlajn-sberbank.ru/
25 5100 2.53% http://trest777.ru/
26 5100 2.53% http://yesrp.ru/
27 5099 2.53% http://gryzhainform.ru/
28 5099 2.53% http://replica-perm.ru/
29 4872 2.42% http://guruseptik.ru/
30 4810 2.39% http://ukkbs.ru/

トップ 15 of 753 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 169399 84.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1529 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1499 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 1104 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 826 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.1) Gecko/20100101 Firefox/60.1
6 737 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 706 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 536 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 530 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 432 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 429 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
12 421 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 418 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 410 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
15 410 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for November 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 201201 100.00% 197697 100.21% 4399064 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01